Berechne deinen Eisprung und deine fruchtbaren Tage, um die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen.
Die durchschnittliche Zykluslänge beträgt 28 Tage (normal: 21-35 Tage)
Die Lutealphase ist die Zeit vom Eisprung bis zur Periode (normal: 12-14 Tage)
Gib den ersten Tag deiner letzten Periode ein, um deine fruchtbaren Tage zu berechnen.
Gib den ersten Tag deiner letzten Menstruation und deine durchschnittliche Zykluslänge ein.
Der Eisprung findet etwa 14 Tage vor der nächsten Periode statt – wir berechnen das für dich.
Die fruchtbarsten Tage sind 1-2 Tage vor dem Eisprung. Nutze diese Zeit für den Kinderwunsch.
Der Eisprung findet etwa 14 Tage vor der nächsten Periode statt – unabhängig von der Zykluslänge.
| Zykluslänge | Eisprung ca. | Fruchtbare Tage | Beste Tage |
|---|---|---|---|
| 21 Tage | Tag 7 | Tag 2–8 | Tag 5–7 |
| 24 Tage | Tag 10 | Tag 5–11 | Tag 8–10 |
| 28 Tage | Tag 14 | Tag 9–15 | Tag 12–14 |
| 30 Tage | Tag 16 | Tag 11–17 | Tag 14–16 |
| 32 Tage | Tag 18 | Tag 13–19 | Tag 16–18 |
| 35 Tage | Tag 21 | Tag 16–22 | Tag 19–21 |
| Tag relativ zum Eisprung | Fruchtbarkeit | Wahrscheinlichkeit | Erklärung |
|---|---|---|---|
| 5 Tage vor | Niedrig | ca. 4 % | Spermien können so lange überleben |
| 3–4 Tage vor | Mittel | ca. 10–15 % | Gute Überlebenschancen für Spermien |
| 1–2 Tage vor | Sehr hoch | ca. 25–30 % | Beste Zeit für Kinderwunsch |
| Eisprung-Tag | Höchste | ca. 20–25 % | Eizelle ist 12–24 Std. befruchtungsfähig |
| 1 Tag nach | Sehr niedrig | < 5 % | Eizelle meist schon abgebaut |
Alles Wichtige rund um Eisprung und fruchtbare Tage