Berechne deine Zyklusphasen, den nächsten Eisprung und die zu erwartende Periode.
Normal: 21-35 Tage
Durchschnitt: 3-7 Tage
Gib den Beginn deiner letzten Periode ein, um deinen Zyklus zu berechnen.
Tag 1-5: Blutung und Regeneration. Ruhe ist wichtig.
Nach der Blutung: Energie steigt, Eizelle reift heran.
Etwa 14 Kalendertage vor der erwarteten Periode.
Nach dem Eisprung: PMS möglich, Körper bereitet sich vor.
Für weitere Spalten horizontal scrollen
| Phase | Zeitraum (28-Tage-Zyklus) | Hormone | Typische Symptome |
|---|---|---|---|
Menstruation | Während der Blutung | Östrogen/Progesteron niedrig | Blutung, evtl. Krämpfe, Müdigkeit |
Follikelphase | Bis zum Eisprung | Östrogen steigt | Energie steigt, gute Stimmung |
Eisprung | Etwa 14 Kalendertage vor der Periode | LH-Peak, Östrogen hoch | Fruchtbarste Zeit, evtl. Mittelschmerz |
Lutealphase | Nach dem Eisprung | Progesteron hoch | PMS-Symptome möglich, Brustspannen |
Die Lutealphase (nach dem Eisprung) ist relativ konstant (ca. 14 Tage), während die Follikelphase variieren kann.
Für weitere Spalten horizontal scrollen
| Zykluslänge | Follikelphase | Eisprung ca. | Lutealphase | Einordnung |
|---|---|---|---|---|
| 21 Tage | Variabel | Tag 8 | 14 Kalendertage | Kurzer Zyklus |
| 25 Tage | Variabel | Tag 12 | 14 Kalendertage | Normal |
| 28 Tage | Variabel | Tag 15 | 14 Kalendertage | Durchschnitt |
| 32 Tage | Variabel | Tag 19 | 14 Kalendertage | Normal |
| 35 Tage | Variabel | Tag 22 | 14 Kalendertage | Langer Zyklus |
Passe dein Training an deine Hormonlage an, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Für weitere Spalten horizontal scrollen
| Phase | Empfohlene Sportarten | Intensität | Warum? |
|---|---|---|---|
| Menstruation | Yoga, Spazieren, leichtes Dehnen | Niedrig | Körper regeneriert, Energie niedrig |
| Follikelphase | HIIT, Krafttraining, neue Sportarten | Hoch | Östrogen steigt, mehr Energie & Kraft |
| Eisprung | Gruppensport, Wettkämpfe, Krafttraining | Maximal | Höchste Energie & Leistungsfähigkeit |
| Lutealphase | Pilates, Schwimmen, moderates Cardio | Mittel | Progesteron steigt, Ruhepuls erhöht |
Unterstütze deinen Körper in jeder Phase mit den richtigen Nährstoffen.
Für weitere Spalten horizontal scrollen
| Phase | Empfohlene Lebensmittel | Wichtige Nährstoffe | Meiden |
|---|---|---|---|
| Menstruation | Linsen, Spinat, rotes Fleisch, Schokolade | Eisen, Magnesium, B12 | Koffein, Alkohol, Salz |
| Follikelphase | Fermentiertes, Eier, Nüsse, Avocado | Probiotika, Zink, Vitamin E | Zucker, verarbeitete Lebensmittel |
| Eisprung | Ballaststoffe, Brokkoli, Leinsamen | Ballaststoffe, B-Vitamine | Alkohol, schwere Mahlzeiten |
| Lutealphase | Süßkartoffeln, Kürbis, Quinoa, Bananen | Magnesium, B6, Kalzium | Koffein, Zucker, Salz |
Alles Wichtige rund um den Menstruationszyklus