Berechne deinen Eisprung und deine fruchtbaren Tage, um die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen.
Die durchschnittliche Zykluslänge beträgt 28 Tage (normal: 21-35 Tage)
Die Lutealphase ist die Zeit vom Eisprung bis zur Periode (normal: 12-14 Tage)
Gib den ersten Tag deiner letzten Periode ein, um deine fruchtbaren Tage zu berechnen.
Gib den ersten Tag deiner letzten Menstruation und deine durchschnittliche Zykluslänge ein.
Der Eisprung findet etwa 14 Tage vor der nächsten Periode statt - wir berechnen das für dich.
Die fruchtbarsten Tage sind 1-2 Tage vor dem Eisprung. Nutze diese Zeit für den Kinderwunsch.
Der Rechner zählt 14 Kalendertage rückwärts vom erwarteten Beginn der nächsten Periode. Da Tag 1 der erste Blutungstag ist, ergibt das bei einem 28-Tage-Zyklus Tag 15.
Für weitere Spalten horizontal scrollen
| Zykluslänge | Eisprung ca. | Fruchtbare Tage | Beste Tage |
|---|---|---|---|
| 21 Tage | Tag 8 | Tag 3-8 | Tag 6-8 |
| 24 Tage | Tag 11 | Tag 6-11 | Tag 9-11 |
| 28 Tage | Tag 15 | Tag 10-15 | Tag 13-15 |
| 30 Tage | Tag 17 | Tag 12-17 | Tag 15-17 |
| 32 Tage | Tag 19 | Tag 14-19 | Tag 17-19 |
| 35 Tage | Tag 22 | Tag 17-22 | Tag 20-22 |
Für weitere Spalten horizontal scrollen
| Tag relativ zum Eisprung | Fruchtbarkeit | Wahrscheinlichkeit | Erklärung |
|---|---|---|---|
| 5 Tage vor | Niedrig | ca. 4 % | Spermien können so lange überleben |
| 3-4 Tage vor | Mittel | ca. 10-15 % | Gute Überlebenschancen für Spermien |
| 1-2 Tage vor | Höchste | ca. 25-30 % | Beste Zeit für Kinderwunsch |
| Eisprung-Tag | Sehr hoch | ca. 20-25 % | Eizelle ist 12-24 Std. befruchtungsfähig |
| 1 Tag nach | Sehr niedrig | < 5 % | Eizelle meist schon abgebaut |
Alles Wichtige rund um Eisprung und fruchtbare Tage