Finde heraus, wie viel Schlaf dein Baby braucht und wie lang die Wachphasen sein sollten.
0 = Neugeborenes, 12 = 1 Jahr, 24 = 2 Jahre
Korrigiertes Alter für Frühgeborene berechnen
Gib das Alter deines Babys ein, um Empfehlungen für Schlafzeiten und Wachphasen zu erhalten.
Für weitere Spalten horizontal scrollen
| Alter | Gesamt | Nacht | Tag | Naps |
|---|---|---|---|---|
| Neugeborenes (0-4 Wochen) | 14-17 Std. | 8-9 Std. | 6-8 Std. | 4-6 |
| 1-2 Monate | 14-17 Std. | 8-10 Std. | 5-7 Std. | 4-5 |
| 2-3 Monate | 14-16 Std. | 9-10 Std. | 4-6 Std. | 3-4 |
| 3-4 Monate | 14-16 Std. | 9-11 Std. | 4-5 Std. | 3-4 |
| 4-6 Monate | 12-15 Std. | 10-11 Std. | 3-4 Std. | 3-3 |
| 6-9 Monate | 12-14 Std. | 10-11 Std. | 2.5-3.5 Std. | 2-3 |
| 9-12 Monate | 12-14 Std. | 10-12 Std. | 2-3 Std. | 2-2 |
| 12-18 Monate | 11-14 Std. | 10-12 Std. | 1.5-3 Std. | 1-2 |
Alles Wichtige rund um den Schlaf deines Babys