Berechne deinen Elterngeld-Anspruch – mit den aktuellen Einkommensgrenzen ab April 2025.
Durchschnitt der letzten 12 Monate vor der Geburt (bzw. vor Mutterschutz)
Gemeinsames Einkommen beider Eltern im Kalenderjahr vor der Geburt (Grenze ab 04/2025: 175.000 €)
14 Monate Anspruch, auch ohne Partner
+2 Monate, wenn beide Eltern Elterngeld beziehen
Weiteres Kind unter 3 oder zwei unter 6 Jahren
Zwillinge, Drillinge etc.
Beide Varianten ergeben den gleichen Gesamtbetrag. Wähle nach deinen persönlichen Präferenzen. Kürzere Zeit mit höherem Betrag (Basis) oder längere Zeit mit niedrigerem Betrag (Plus).
Du erhältst 65-67 % deines vorherigen Nettoeinkommens. Bei niedrigem Einkommen bis zu 100 %.
Mit Partnermonaten sind bis zu 14 Monate Basiselterngeld oder 28 Monate ElterngeldPlus möglich.
Mindestens 300 € Basiselterngeld erhält jeder, auch ohne vorheriges Einkommen.
| Netto/Monat | Ersatzrate | Basiselterngeld | ElterngeldPlus | Gesamt (14 Mon.) |
|---|---|---|---|---|
| 0 € (kein Einkommen) | – | 300 € | 150 € | 4.200 € |
| 500 € | 92 % | 460 € | 230 € | 6.440 € |
| 800 € | 77 % | 616 € | 308 € | 8.624 € |
| 1.000 € | 67 % | 670 € | 335 € | 9.380 € |
| 1.500 € | 65 % | 975 € | 488 € | 13.650 € |
| 2.000 € | 65 % | 1.300 € | 650 € | 18.200 € |
| 2.500 € | 65 % | 1.625 € | 813 € | 22.750 € |
| 2.770 € und mehr | 65 % | 1.800 € (max) | 900 € | 25.200 € |
| Zeitraum (Geburt) | Grenze Paare | Grenze Alleinerziehend | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Ab 01.04.2025 | 175.000 € | 175.000 € | Gilt auch 2026 |
| 01.04.2024 – 31.03.2025 | 200.000 € | 200.000 € | Erste Absenkung |
| Vor 01.04.2024 | 300.000 € | 250.000 € | Alte Regelung |
Hinweis: Maßgeblich ist das zu versteuernde Einkommen beider Eltern im Kalenderjahr vor der Geburt. Das zu versteuernde Einkommen findest du auf deinem Steuerbescheid.
| Nettoeinkommen | Ersatzrate | Berechnung |
|---|---|---|
| Unter 1.000 € | 67 % – 100 % | +0,1 % pro 2 € unter 1.000 € |
| 1.000 € – 1.200 € | 67 % | Feste Ersatzrate |
| 1.200 € – 1.240 € | 65 % – 67 % | -0,1 % pro 2 € über 1.200 € |
| Über 1.240 € | 65 % | Feste Ersatzrate |
| Über 2.770 € | 65 % | Höchstbetrag 1.800 € gedeckelt |
Alles Wichtige rund um Elterngeld, ElterngeldPlus und Partnermonate