Berechne den voraussichtlichen Geburtstermin deines Babys und erfahre wichtige Meilensteine deiner Schwangerschaft.
Standard: 28 Tage. Der Geburtstermin wird bei abweichender Zykluslänge automatisch angepasst.
Gib ein Datum ein, um den voraussichtlichen Geburtstermin deines Babys zu berechnen.
Eine Schwangerschaft dauert durchschnittlich 280 Tage oder 40 Wochen ab dem ersten Tag der letzten Periode.
Ab der Befruchtung dauert es etwa 266 Tage oder 38 Wochen bis zur Geburt.
Nur etwa 4 % der Babys kommen genau am errechneten Termin. Die meisten innerhalb von 2 Wochen davor oder danach.
| Zeiteinheit | Ab letzter Periode | Ab Empfängnis | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Tage | 280 Tage | 266 Tage | Medizinische Standardberechnung |
| Wochen | 40 Wochen | 38 Wochen | SSW-Zählung beginnt ab Periode |
| Monate (kalendarisch) | ca. 9 Monate | ca. 8,5 Monate | Variiert je nach Monatslänge |
| Mondmonate (28 Tage) | 10 Monate | 9,5 Monate | Traditionelle Zählweise |
Nur etwa 4 % der Babys kommen genau am errechneten Termin. So verteilen sich die Geburten statistisch:
| Zeitpunkt | SSW | Anteil | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| Vor SSW 37 | < 37+0 | ca. 9 % | Frühgeburt |
| SSW 37–38 | 37+0 bis 38+6 | ca. 26 % | Früh reif |
| SSW 39–40 | 39+0 bis 40+6 | ca. 57 % | Termingerecht |
| Nach SSW 40 | > 40+6 | ca. 8 % | Übertragung |
Alles Wichtige rund um den errechneten Geburtstermin