Berechne deinen Kindergeld-Anspruch mit den aktuellen Sätzen für 2025 und 2026.
Kindergeld 2026: 259 € pro Kind
3.108 € pro Jahr
Bis zum 18. Geburtstag
55.944 €
18 Jahre × 3.108 €
Bis zum 25. Geburtstag
77.700 €
Bei Ausbildung/Studium
Das zu versteuernde Einkommen findest du in deinem Steuerbescheid.
Gib dein zu versteuerndes Einkommen ein, um den Vergleich zu sehen.
| Jahr | Pro Kind | Änderung |
|---|---|---|
| 2026 | 259 € | +4 € |
| 2025 | 255 € | +5 € |
| 2024 | 250 € | +31 € |
| 2023 | 250 € | +31 € |
| 2022 | 219 € | +15 € |
| Kinder | Pro Monat 2025 | Pro Jahr 2025 | Pro Monat 2026 | Pro Jahr 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kind | 255 € | 3.060 € | 259 € | 3.108 € |
| 2 Kinder | 510 € | 6.120 € | 518 € | 6.216 € |
| 3 Kinder | 765 € | 9.180 € | 777 € | 9.324 € |
| 4 Kinder | 1.020 € | 12.240 € | 1.036 € | 12.432 € |
| 5 Kinder | 1.275 € | 15.300 € | 1.295 € | 15.540 € |
| 6 Kinder | 1.530 € | 18.360 € | 1.554 € | 18.648 € |
| Jahr | Kinderfreibetrag | BEA-Freibetrag | Gesamt pro Kind | Kindergeld/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.828 € | 2.928 € | 9.756 € | 3.108 € |
| 2025 | 6.672 € | 2.928 € | 9.600 € | 3.060 € |
| 2024 | 6.612 € | 2.928 € | 9.540 € | 3.000 € |
Hinweis: Das Finanzamt prüft automatisch bei der Steuererklärung, ob Kindergeld oder Kinderfreibetrag günstiger ist. Der Freibetrag lohnt sich meist ab einem zu versteuernden Einkommen von ca. 70.000 € (Zusammenveranlagung).
Alles Wichtige rund um Kindergeld 2025 und 2026