Berechne deine aktuelle Schwangerschaftswoche (SSW), den voraussichtlichen Geburtstermin und erfahre, wie sich dein Baby entwickelt.
Der Tag, an dem deine letzte Menstruation begonnen hat.
Gib links ein Datum ein, um deine aktuelle Schwangerschaftswoche und den voraussichtlichen Geburtstermin zu berechnen.
Gib den ersten Tag deiner letzten Periode, das Empfängnisdatum oder den errechneten Geburtstermin ein.
Der Rechner ermittelt automatisch, in welcher Schwangerschaftswoche du dich befindest (z. B. SSW 12+3).
Erfahre, wie groß dein Baby ist und welche Entwicklungsschritte gerade stattfinden.
Diese Tabelle zeigt die durchschnittliche Größe und das Gewicht des Babys in jeder Schwangerschaftswoche.
| SSW | Größe | Gewicht | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| SSW 8 | 1,6 cm | 1 g | Embryo bewegt sich erstmals |
| SSW 12 | 5,4 cm | 14 g | Alle Organe angelegt |
| SSW 16 | 11,6 cm | 100 g | Erste Kindsbewegungen |
| SSW 20 | 16,4 cm | 300 g | Halbzeit, Geschlecht erkennbar |
| SSW 24 | 30 cm | 600 g | Überlebensfähig außerhalb |
| SSW 28 | 37,6 cm | 1 kg | 3. Trimester beginnt |
| SSW 32 | 42,4 cm | 1,7 kg | Lungen produzieren Surfactant |
| SSW 36 | 47,4 cm | 2,6 kg | Baby gilt als früh reif |
| SSW 40 | 51,2 cm | 3,5 kg | Errechneter Geburtstermin |
| Trimester | Zeitraum | Monate | Wichtige Meilensteine |
|---|---|---|---|
| 1. Trimester | SSW 1–12 | Monat 1–3 | Einnistung, Organentwicklung, Herzschlag hörbar |
| 2. Trimester | SSW 13–27 | Monat 4–6 | Kindsbewegungen spürbar, Geschlecht erkennbar, Überlebensfähigkeit |
| 3. Trimester | SSW 28–40 | Monat 7–9 | Lungenreife, Geburtsposition, Endspurt zur Geburt |
Alles Wichtige rund um die Schwangerschaftswoche