Berechne, wie viel Milch dein Baby braucht und wie oft du füttern solltest – für Stillen und Flaschennahrung.
Stillen nach Bedarf hat immer Vorrang. Die berechneten Werte sind Richtwerte – dein Baby weiß am besten, wann und wie viel es trinken möchte.
Gib Alter und Gewicht deines Babys ein, um Empfehlungen für Stillmahlzeiten oder Flaschennahrung zu erhalten.
Diese Tabelle zeigt den durchschnittlichen Milchbedarf pro Tag nach Alter des Babys.
| Alter | Mahlzeiten/Tag | Menge/Mahlzeit | Gesamtmenge/Tag | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| Woche 1 | 8–12 × | 30–60 ml | 300–500 ml | 1–3 Std. |
| Woche 2–4 | 7–10 × | 60–90 ml | 500–750 ml | 2–3 Std. |
| Monat 1–2 | 6–8 × | 90–120 ml | 600–900 ml | 2,5–3,5 Std. |
| Monat 3–4 | 5–7 × | 120–180 ml | 750–1000 ml | 3–4 Std. |
| Monat 5–6 | 5–6 × | 150–200 ml | 800–1000 ml | 3,5–4,5 Std. |
| Monat 7–12 | 4–5 × | 150–220 ml | 600–800 ml* | 4–5 Std. |
* Mit Einführung der Beikost sinkt der Milchbedarf allmählich.
Faustregel: 150–200 ml pro kg Körpergewicht pro Tag (gilt für die ersten 6 Monate).
| Gewicht | Min. Bedarf/Tag | Max. Bedarf/Tag | Bei 6 Mahlzeiten | Bei 8 Mahlzeiten |
|---|---|---|---|---|
| 3 kg | 450 ml | 600 ml | 75–100 ml | 55–75 ml |
| 4 kg | 600 ml | 800 ml | 100–135 ml | 75–100 ml |
| 5 kg | 750 ml | 1000 ml | 125–165 ml | 95–125 ml |
| 6 kg | 900 ml | 1200 ml | 150–200 ml | 115–150 ml |
| 7 kg | 1050 ml | 1400 ml | 175–235 ml | 130–175 ml |
Wenn Stillen nicht möglich ist oder du zufüttern möchtest, gibt es verschiedene Milchnahrungen.
| Nahrung | Alter | Eigenschaften | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Pre-Nahrung | Ab Geburt | Der Muttermilch am ähnlichsten, nur Laktose | Erste Wahl |
| 1er-Nahrung | Ab Geburt möglich | Zusätzliche Stärke, sättigt länger | Bei Bedarf |
| 2er-Nahrung | Ab 6. Monat | Mehr Stärke, für hungrige Babys | Nicht nötig |
| HA-Nahrung | Ab Geburt | Hydrolysiertes Eiweiß, bei Allergierisiko | Ärztlich beraten |
Tipp: Pre-Nahrung kann das gesamte erste Lebensjahr gegeben werden. Ein Wechsel auf Folgemilch ist nicht notwendig!
Ab dem 5.-7. Monat ersetzt Beikost schrittweise einzelne Milchmahlzeiten. Hier ist ein typischer Fahrplan:
| Monat | Milchmahlzeiten | Breimahlzeiten | Typischer Brei |
|---|---|---|---|
| 5.–6. Monat | 4–5 × | 1 × (Mittag) | Gemüse-Kartoffel-Fleisch-Brei |
| 6.–7. Monat | 3–4 × | 2 × (Mittag, Abend) | + Milch-Getreide-Brei abends |
| 7.–9. Monat | 2–3 × | 3 × (Mittag, Abend, Nachmittag) | + Getreide-Obst-Brei nachmittags |
| 10.–12. Monat | 1–2 × | 3–4 × (+ Familienkost) | Übergang zu Familienkost |
Reifezeichen für Beikost: Kopfkontrolle, aufrechtes Sitzen mit Hilfe, Interesse am Essen, Zungenstreckreflex weg.
Wichtig: WHO empfiehlt 6 Monate ausschließliches Stillen. Milch bleibt im ersten Jahr Hauptnahrungsquelle!
Alles Wichtige rund um die Ernährung deines Babys