Berechne die Perzentilen für Größe und Gewicht deines Kindes nach WHO-Standards.
Nur für Babys und Kleinkinder bis 3 Jahre relevant
Gib Alter, Größe und Gewicht deines Kindes ein, um die Perzentilen nach WHO-Standards zu berechnen.
Diese Tabelle zeigt die durchschnittliche Größe (50. Perzentile) für Jungen und Mädchen nach WHO-Standards.
| Alter | Jungen (Größe) | Mädchen (Größe) | Jungen (Gewicht) | Mädchen (Gewicht) |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 49,9 cm | 49,1 cm | 3,3 kg | 3,2 kg |
| 6 Monate | 67,6 cm | 65,7 cm | 7,9 kg | 7,3 kg |
| 1 Jahr | 75,7 cm | 74,0 cm | 9,6 kg | 8,9 kg |
| 2 Jahre | 87,8 cm | 86,4 cm | 12,2 kg | 11,5 kg |
| 3 Jahre | 96,1 cm | 95,1 cm | 14,3 kg | 13,9 kg |
| 5 Jahre | 110,0 cm | 109,4 cm | 18,3 kg | 18,2 kg |
| 7 Jahre | 121,7 cm | 121,1 cm | 22,9 kg | 22,4 kg |
| 10 Jahre | 137,8 cm | 138,3 cm | 31,9 kg | 32,0 kg |
| Perzentile | Bedeutung | Einordnung | Handlungsbedarf |
|---|---|---|---|
| < 3. Perzentile | 97 % der Kinder sind größer/schwerer | Stark unter Durchschnitt | Ärztliche Abklärung empfohlen |
| 3.–10. Perzentile | 90–97 % der Kinder sind größer/schwerer | Unter Durchschnitt | Beobachten, ggf. Arzt fragen |
| 10.–90. Perzentile | 10–90 % der Kinder sind vergleichbar | Normalbereich | Kein Handlungsbedarf |
| 90.–97. Perzentile | 90–97 % der Kinder sind kleiner/leichter | Über Durchschnitt | Beobachten |
| > 97. Perzentile | 97 % der Kinder sind kleiner/leichter | Stark über Durchschnitt | Ärztliche Abklärung empfohlen |
Alles Wichtige rund um Wachstumskurven und Perzentilen